konyvvizsgalat|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M14 3H7a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h6"/><path d="M14 3v4h4"/><path d="M18 3.5 20 6"/><circle cx="16.5" cy="15.5" r="3.5"/><path d="m19 18 2.5 2.5"/></svg>
konyveles|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M4 5.5A2.5 2.5 0 0 1 6.5 3H19a1 1 0 0 1 1 1v13"/><path d="M4 5.5V19a2 2 0 0 0 2 2h13a1 1 0 0 0 1-1v-3H6.5A2.5 2.5 0 0 0 4 19.5"/><path d="M9 8h7M9 11.5h5"/></svg>
berszamfejtes|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><rect x="2.5" y="6" width="19" height="12" rx="2"/><circle cx="12" cy="12" r="2.5"/><path d="M6 12h.01M18 12h.01"/></svg>
adotanacsadas|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M6 3h9l4 4v14l-2.5-1.5L14 21l-2.5-1.5L9 21l-2.5-1.5L4 21V5a2 2 0 0 1 2-2Z"/><path d="M9 8.5h5M9 12h6M9 15.5h4"/></svg>
penzugyi-tanacsadas|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M4 19h16"/><path d="M4 15.5 9 10l3.5 3L20 5"/><path d="M20 9V5h-4"/></svg>
belso-ellenorzes|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M12 2.5 4.5 6v6.5c0 4.7 3.3 8.4 7.5 9 4.2-.6 7.5-4.3 7.5-9V6L12 2.5Z"/><path d="m8.8 12 2.2 2.2 4.2-4.4"/></svg>
visszamenoleges-ujrakonyveles|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M3.5 8.5A9 9 0 1 1 3 12"/><path d="M3.5 3.5v5h5"/><path d="M12 8v4.5l3 1.8"/></svg>
csod-es-felszamolasi-tanacsadas|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M10.6 3.6 2.6 17.4A1.6 1.6 0 0 0 4 20h16a1.6 1.6 0 0 0 1.4-2.6L13.4 3.6a1.6 1.6 0 0 0-2.8 0Z"/><path d="M12 9v4.5M12 17h.01"/></svg>
vegelszamolas|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M3 7.5 12 3l9 4.5v9L12 21l-9-4.5v-9Z"/><path d="m8.5 12 2.5 2.5 4.5-4.5"/></svg>
reorganizacios-tanacsadas|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M20.5 12a8.5 8.5 0 0 1-14.4 6.1"/><path d="M3.5 12a8.5 8.5 0 0 1 14.4-6.1"/><path d="M17.5 2.5v3.5H14M6.5 21.5V18H10"/></svg>
igazsagugyi-szakertes|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M12 3v18M7 21h10"/><path d="M4 7h16"/><path d="M4 7l-2 5a3 3 0 0 0 6 0L6 7"/><path d="M20 7l2 5a3 3 0 0 1-6 0l2-5"/></svg>
cegertekeles|<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M4 21V6a1 1 0 0 1 1-1h8a1 1 0 0 1 1 1v15"/><path d="M14 10h5a1 1 0 0 1 1 1v10"/><path d="M7.5 8.5h3M7.5 12h3M7.5 15.5h3M17 14h.01M17 17.5h.01"/><path d="M2.5 21h19"/></svg>
